<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Outils de statistiques web [NÂ°1]</title>
	<atom:link href="http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n-1/347/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n-1/347</link>
	<description>Actualités insolites et web2.0, Buzz médiatique et High Technologie : Gagnons Le Web Ensemble</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 01:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: SinusCom</title>
		<link>http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n-1/347/comment-page-1#comment-10268</link>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n%c2%b01/347#comment-10268</guid>
		<description>Merci Anewa pour ton retour, ça confirme en quelque sorte l&#039;hypothèse que les stats de Google Analytics sont pas assez fiable que celle de xiti etc... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Anewa pour ton retour, ça confirme en quelque sorte l&#8217;hypothèse que les stats de Google Analytics sont pas assez fiable que celle de xiti etc&#8230; <img src='http://www.dispoweb.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anewa</title>
		<link>http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n-1/347/comment-page-1#comment-10220</link>
		<dc:creator>Anewa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n%c2%b01/347#comment-10220</guid>
		<description>Un petit retour d&#039;expérience :

Sur mon site (delire2star.com) j&#039;ai comptabilisé plus de 1500  IP différentes dans mon top referrer ! Et le lendemain, mon nombre de VU n&#039;était que de 450 :S

Voilà c&#039;est tout ++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit retour d&#8217;expérience :</p>
<p>Sur mon site (delire2star.com) j&#8217;ai comptabilisé plus de 1500  IP différentes dans mon top referrer ! Et le lendemain, mon nombre de VU n&#8217;était que de 450 :S</p>
<p>Voilà c&#8217;est tout ++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de 8 VU à plus de 10000 en mois d&#8217;une journée</title>
		<link>http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n-1/347/comment-page-1#comment-3515</link>
		<dc:creator>de 8 VU à plus de 10000 en mois d&#8217;une journée</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/outils-de-statistiques-web-n%c2%b01/347#comment-3515</guid>
		<description>[...] de prouver ça, je vous joint ci dessous une imprime écran des statistiques de Google Analytics réputé pour faiblesse des chiffres qu&#8217;il donne. Cliquer sur l&#8217;image pour l&#8217;agrandir et voir même le pique de plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de prouver ça, je vous joint ci dessous une imprime écran des statistiques de Google Analytics réputé pour faiblesse des chiffres qu&#8217;il donne. Cliquer sur l&#8217;image pour l&#8217;agrandir et voir même le pique de plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
